SUMAR
Albești
13°C
ploaie moderată
Răsărit: 06:18
Apus: 19:57
Sâmbătă
13/7°C
Duminică
16/6°C
Luni
19/8°C
I. Nomenclatura stradală a satului de reședință Albești
Acest conținut este blocat până când acceptați categoria corespunzătoare de cookie-uri.
Nr. crt | Satul | Denumire Drum | Nr. poștale | |
| PARE (Partea dreaptă) | IMPARE (Partea stângă) | |||
| 1 | Albeşti | Strada Principală | 1-136 | 1-133 |
| 2 | Albeşti | Strada Mănăstire | 2-42 | 1-43 |
| 3 | Albeşti | Strada Ţogoi | 2-8 | 1-7 |
| 4 | Albeşti | Strada Crinului | 2-20 | 1-25 |
| 5 | Albeşti | Strada Cotroceni | 2-8 | 1-5 |
| 6 | Albești | Strada Veteranului | 2-8 | 1-13 |
| 7 | Albești | Strada Rozelor | 2-4 | 1-7 |
| 8 | Albești | Strada Speranței | 2-8 | 1-3 |
| 9 | Albești | Strada Trandafirului | 2-92 | 1-65 |
| 10 | Albeşti | Strada Morii | 2-10 | 1-27 |
| 11 | Albești | Strada Fundătură | 2-4 | 1-3 |
| 12 | Albeşti | Strada Humărie | 2-8 | 1-5 |
| ’13 | Albești | Strada Şcolii | 2-38 | 1-31 |
| 14 | Albești | Strada Frasinului | 2 | 1-11 |
| 15 | Albeşti | Strada Lilieci | 2 | 1 |
| 16 | Albeşti | Strada Mălini | 2-10 | 1-13 |
| 17 | Albeşti | Strada Stelei | 2-58 | 1-41 |
| 18 | Albeşti | Strada Chirtoacă | – | 1-5 |
| 19 | Albeşti | Strada Izvor | 2-12 | 1-23 |
| 20 | Albeşti | Strada Vârlăne, sti | 2-24 | 1-13 |
| 21 | Albeşti | Strada Mărului | 2 | 1 |
| 22 | Albeşti | Strada Cireşului | 2-4 | 1 |
| 23 | Albeşti | Strada Nucului | – | 1-5 |
| 24 | Albeşti | Strada Poieni | 2-18 | 1-35 |
| 25 | Albeşti | Strada În Deal | 2-6 | – |
| 26 | Albeşti | Strada Ghiocelului | – | 1-5 |
| 27 | Albeşti | Strada Lalelelor | 2 | 1-19 |
| 28 | Albeşti | Strada Narciselor | 2-20 | 1-15 |
| 29 | Albeşti | Strada Pinului | 2-8 | 1-3 |
| 30 | Albeşti | Strada Bradului | 2-10 | 1 |
II. Nomenclatura stradală a satului Corni-Albești
Acest conținut este blocat până când acceptați categoria corespunzătoare de cookie-uri.
| Nr. crt | Satul | Denumire Drum | Nr. poștale | |
| PARE (Partea dreaptă) | IMPARE (Partea stângă) | |||
| 1 | Corni-Albești | Strada Principală | 2-66 | 1-83 |
| 2 | Corni-Albești | Strada Zorilor | 2-28 | 1-21 |
| 3 | Corni-Albești | Strada Topală | 2-28 | 1-23 |
| 4 | Corni-Albești | Strada La Punte | 2-4 | 1-9 |
| 5 | Corni-Albești | Strada Strașnic | 2-12 | 1-17 |
| 6 | Corni-Albești | Strada Stupinei | 2-8 | 1-5 |
| 7 | Corni-Albești | Strada Plopilor | 2-6 | 1-5 |
| 8 | Corni-Albești | Strada Busuioc | 2-10 | 1-13 |
| 9 | Corni-Albești | Strada Merilor | 2-4 | – |
| 10 | Corni-Albești | Strada Valea Uleului | 2-44 | 1-53 |
| 11 | Corni-Albești | Strada Caisului | 2-4 | 1 |
| 12 | Corni-Albești | Strada Florilor | 2 | 1-7 |
| 13 | Corni-Albești | Strada Socului | 2 | – |
| 14 | Corni-Albești | Strada Bisericii | 2-18 | 1-23 |
| 15 | Corni-Albești | Strada Duzilor | 2-4 | – |
| 16 | Corni-Albești | Strada Salciei | 2-28 | 1-17 |
| 17 | Corni-AIbești | Strada Mălini | 2-18 | 1-25 |
| 18 | Corni-Albești | Strada Fermierului | 2-16 | 1-23 |
| 19 | Corni-Albești | Strada Livezi | 2-4 | 1-11 |
| 20 | Corni-Albești | Strada Bujorului | 2 | 1-13 |
| 21 | Corni-Albești | Strada Garofiței | – | 1-5 |
| 22 | Corni-Albești | Strada Crinului | 2-14 | 1-9 |
| 23 | Corni-Albești | Strada Lichii | 2-6 | 1-11 |
| 24 | Corni-Albești | Strada Nucului | 2-8 | 1-23 |
| 25 | Corni-Albești | Strada Plopului | 2-4 | 1 |
| 26 | Corni-Albești | Strada Holmaz | 1-47 | 2-42 |
| 27 | Corni-Albești | La Fântână | 2-10 | 1-3 |
| 28 | Corni-Albești | Strada Teilor | 2-14 | 1-27 |
| 29 | Cerni-Albești | Strada Rozelor | 2-6 | 1-7 |
| 30 | Corni-Albești | Strada La Pod | 2-10 | 1-15 |
| 31 | Corni-AIbești | Strada Cotroceni | 2-44 | 1-71 |
| 32 | Cerni-Albești | Strada Hățaș | 2-6 | 1-17 |
| 33 | Corni-AIbești | Strada Școlii | 2-36 | 1-55 |
| 34 | Corni-AIbești | Strada Primăverii | 2-4 | – |
| 35 | Corni-AIbești | Strada Speranța | 2-4 | 1-5 |
| 36 | Corni-AIbești | Strada Morii | 2-8 | 1-3 |
| 37 | Corni-Albești | Strada Bisericii | 2 | 1-3 |
II. Nomenclatura stradală a satului Crasna
Acest conținut este blocat până când acceptați categoria corespunzătoare de cookie-uri.
| Nr. crt | Satul | Denumire Drum | Nr. poștale | |
| PARE (Partea dreaptă) | IMPARE (Partea stângă) | |||
| 1 | Crasna | Strada Principală | 2-110 | 1-129 |
| 2 | Crasna | Strada Motel | 2-12 | 1 |
| 3 | Crasna | Strada Gării | 2-8 | 1-19 |
| 4 | Crasna | Strada Crăciunești | 2 | 1-3 |
| 5 | Crasna | Strada Zorilor | 2-12 | 1 |
| 6 | Crasna | Strada Viilor | 2-8 | – |
| 7 | Crasna | Strada Dealul Gării | – | 1 |
| 8 | Crasna | Strada Mărului | 2-6 | 1-17 |
| 9 | Crasna | Strada Cireșului | 2-14 | 1-13 |
| 10 | Crasna | Strada La Livadă | 2-6 | 1-9 |
| 11 | Crasna | Strada Ceabău | 2 | 1-3 |
| 12 | Crasna | Strada Fundătură | 2-4 | 1-13 |
II. Nomenclatura stradală a satului Gura Albești
Acest conținut este blocat până când acceptați categoria corespunzătoare de cookie-uri.
Nr. crt | Satul | Denumire Drum | Nr. poștale | |
| PARE (Partea dreaptă) | IMPARE (Partea stângă) | |||
| 1 | Gura Albești | Strada Principală | 2-16 | 1-25 |
| 2 | Gura Albești | Strada Crizantemei | 2-26 | 1-25 |
| 3 | Gura Albești | Strada Școlii | 2-8 | 1-11 |
| 4 | Gura Albești | Strada Lalelelor | 2-8 | 1-3 |
| 5 | Gura Albești | Strada Teilor | 2-10 | 1-5 |
| 6 | Gura Albești | Strada Cireșilor | 2 | |